Installations de loisirs
Terrains de balle et de soccer
Terrains de balle
Les terrains réservés au
baseball mineur sont gérés conjointement par la Ville et Drummondville Olympique.
Pour information : 819 478-1486
Le
baseball adulte est entièrement géré par la Ville.
Pour information ou location : 819 474-8895
Le stade Jacques-Desautels, situé au 875 de la rue Marchand, est géré par le baseball majeur de Drummondville.
Pour information : 819 474-7920
| Parc | Adresse | Géré par
| Éclairage | Ligue adulte | Ligue mineur |
|---|
| Bernier (Laurent) | 660, rue Cockburn | La Ville de Drummondville
|  |  |  |
| Celanese | 550, rue Celanese | Baseball mineur |  |  |  |
| Complexe Rosaire-Smith | 565, rue Victorin | La Ville de Drummondville |  |  |  |
| Des Bénévoles (2 terrains) | 2750, boulevard Mercure | Baseball mineur | (1) |  |  |
| Duvernay (école) | 1335, rue Duvernay | Baseball mineur et la Ville |  |  |  |
| Messier | 555, rue Celanese | Baseball mineur |  |  |  |
| Michaud (J.A.) | 775, rue Marchand | La Ville de Drummondville |  |  |  |
| Roland-Tessier | 565, rue Farrell | La Ville de Drummondville |  |  |  |
| Saint-Étienne (école) | 700, rue de Laval | La Ville de Drummondville |  |  |  |
| Saint-Joachim-de-Courval | Rue Chantal | Corporation des loisirs (819 397-2666)
|  |  |  |
| Saint-Simon (utilisation récréative) | 1350, rue Jogues | --- |  |  |  |
| Sainte-Marie (utilisation récréative) | 202, rue Saint-Damase | --- |  |  |  |
Dernière modification à la page : 30 juin 2011